Tasa de Inversión

CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

TASAS DE INVERSION

(Del 25 al 31 de Agosto 2026)

  7 días 14 días 28 días
Monto en $ Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3) Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3) Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3)
De 1,000 a 10,000 4.70% 4.81% 0.60% 4.80% 4.91% 0.70% 4.90% 5.01% 0.80%
De 10,001 a 20,000 4.80% 4.91% 0.71% 4.90% 5.02% 0.80% 5.00% 5.12% 0.90%
De 20,001 a 100,000 4.90% 5.02% 0.81% 5.00% 5.12% 0.90% 5.10% 5.22% 1.00%
De 100,001 a 150,000 5.00% 5.12% 0.91% 5.10% 5.23% 1.01% 5.20% 5.33% 1.10%
De 150,001 a 250,000 5.10% 5.23% 1.01% 5.20% 5.33% 1.11% 5.30% 5.43% 1.20%
De 250,001 en adelante 5.20% 5.33% 1.11% 5.30% 5.44% 1.21% 5.40% 5.54% 1.30%

  63 días 91 días 182 días
Monto en $ Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3) Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3) Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3)
De 1,000 a 10,000 5.00% 5.11% 0.89% 5.10% 5.20% 0.98% 5.30% 5.37% 1.14%
De 10,001 a 20,000 5.10% 5.21% 0.99% 5.20% 5.30% 1.08% 5.50% 5.58% 1.34%
De 20,001 a 100,000 5.20% 5.31% 1.09% 5.30% 5.41% 1.18% 5.70% 5.78% 1.54%
De 100,001 a 150,000 5.30% 5.42% 1.19% 5.40% 5.51% 1.28% 5.90% 5.99% 1.73%
De 150,001 a 250,000 5.40% 5.52% 1.29% 5.50% 5.61% 1.38% 7.20% 7.33% 3.02%
De 250,001 en adelante 5.50% 5.63% 1.39% 5.60% 5.72% 1.48% 7.50% 7.64% 3.32%
  360 días
Monto en $ Tasa(1) GAT NOMINAL (2) GAT REAL(3)
De 1,000 a 10,000 6.70% 6.70% 2.42%
De 10,001 a 20,000 6.90% 6.90% 2.61%
De 20,001 a 100,000 7.10% 7.10% 2.80%
De 100,001 a 150,000 7.30% 7.30% 2.99%
De 150,001 a 250,000 7.50% 7.50% 3.19%
De 250,001 en adelante 7.70% 7.70% 3.38%

(1) Tasa de Interés Bruta anual fija.

(2) (GAT) NOMINAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación.

(3) (GAT) REAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendrÍa después de descontar la inflación estimada .Vigencia del 1° al 31 de Agosto de 2026.


servitel
Servitel
55-5140-6240
800-7092-100
buro cnbv condusef
Consulta los costos y comisiones de nuestros productos