CAJA DE AHORRO DE LOS TELEFONISTAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
TASAS DE INVERSION
(Del 07 al 13 de Abril de 2026)
| 7 días | 14 días | 28 días | |||||||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 4.70% | 4.81% | 1.02% | 4.80% | 4.91% | 1.12% | 4.90% | 5.01% | 1.22% |
| De 10,001 a 20,000 | 4.80% | 4.91% | 1.12% | 4.90% | 5.02% | 1.22% | 5.00% | 5.12% | 1.32% |
| De 20,001 a 100,000 | 4.90% | 5.02% | 1.22% | 5.00% | 5.12% | 1.32% | 5.10% | 5.22% | 1.42% |
| De 100,001 a 150,000 | 5.00% | 5.12% | 1.32% | 5.10% | 5.23% | 1.42% | 5.20% | 5.33% | 1.52% |
| De 150,001 a 250,000 | 5.10% | 5.23% | 1.43% | 5.20% | 5.33% | 1.52% | 5.30% | 5.43% | 1.62% |
| De 250,001 en adelante | 5.20% | 5.33% | 1.53% | 5.30% | 5.44% | 1.63% | 5.40% | 5.54% | 1.72% |
| 63 días | 91 días | 182 días | |||||||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 5.00% | 5.11% | 1.31% | 5.10% | 5.20% | 1.40% | 5.30% | 5.37% | 1.56% |
| De 10,001 a 20,000 | 5.10% | 5.21% | 1.41% | 5.20% | 5.30% | 1.50% | 5.50% | 5.58% | 1.76% |
| De 20,001 a 100,000 | 5.20% | 5.31% | 1.51% | 5.30% | 5.41% | 1.60% | 5.70% | 5.78% | 1.96% |
| De 100,001 a 150,000 | 5.30% | 5.42% | 1.61% | 5.40% | 5.51% | 1.70% | 5.90% | 5.99% | 2.16% |
| De 150,001 a 250,000 | 5.40% | 5.52% | 1.71% | 5.50% | 5.61% | 1.80% | 7.20% | 7.33% | 3.45% |
| De 250,001 en adelante | 5.50% | 5.63% | 1.81% | 5.60% | 5.72% | 1.90% | 7.50% | 7.64% | 3.75% |
| 360 días | |||
| Monto en $ | Tasa(1) | GAT NOMINAL (2) | GAT REAL(3) |
| De 1,000 a 10,000 | 6.70% | 6.70% | 2.84% |
| De 10,001 a 20,000 | 6.90% | 6.90% | 3.04% |
| De 20,001 a 100,000 | 7.10% | 7.10% | 3.23% |
| De 100,001 a 150,000 | 7.30% | 7.30% | 3.42% |
| De 150,001 a 250,000 | 7.50% | 7.50% | 3.61% |
| De 250,001 en adelante | 7.70% | 7.70% | 3.81% |
(1) Tasa de Interés Bruta anual fija.
(2) (GAT) NOMINAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación.
(3) (GAT) REAL Ganancia Anual Total antes de Impuestos para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendrÍa después de descontar la inflación estimada .Vigencia del 1° al 30 de abril de 2026.